

SADA Standard — спроектированы и производится по классической технологии. Батареи с традиционными значениями номинальной емкости и стартерного тока,устойчивы к глубокому разряду.
Данная серия аккумуляторов предназначена для автомобилей и сельхозтехники, не предъявляющих высоких требований к энергопотреблению.
Технические характеристики
| Наименование | Емкость (Ah) | Поляр- ность | Ток, А (EN) | Гарантия (мес): | Размеры | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | |||||
| 6СТ-44Аз STD | 44 | 0/1 | 420 | 18 | 207 | 175 | 190 | 
| 6СТ-60Аз STD | 60 | 0/1 | 540 | 18 | 242 | 175 | 190 | 
| 6СТ-70Аз STD | 70 | 0/1 | 540 | 18 | 278 | 175 | 190 | 
| 6СТ-90Аз STD | 90 | 0/1 | 800 | 18 | 353 | 175 | 190 | 
| 6СТ-132Аз STD | 132 | 3 | 800 | 18 | 513 | 189 | 223 | 
| 6СТ-190Аз STD KM | 190 | 3 | 1150 | 18 | 513 | 223 | 223 | 
| 6СТ-190Аз STD | 190 | 4 | 1150 | 18 | 518 | 240 | 242 | 
